আপনার শিল্পের জন্য সঠিক কভারঅল কীভাবে চয়ন করবেন?
Mar 11, 2024
ডিসপোজেবল কভারঅলগুলি বিভিন্ন শিল্পে প্রতিরক্ষামূলক গিয়ারের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ধূলিকণা, রাসায়নিক এবং জৈবিক বিপদ সহ ক্ষতিকারক দূষক এবং পদার্থ থেকে শ্রমিকদের নিরাপদ রাখার জন্য এগুলি ডিজাইন করা হয়েছে৷ ডিসপোজেবল কভারঅল কেনার সময়, আপনার শিল্পের নির্দিষ্ট প্রয়োজনের জন্য উপযুক্ত সঠিক ধরনের নির্বাচন করা অপরিহার্য। এখানে আমরা কভারঅল তৈরিতে ব্যবহৃত সাধারণ ফ্যাব্রিকগুলির তালিকা করি, আসুন দেখি কীভাবে আপনার শিল্পের জন্য সঠিক ডিসপোজেবল কভারঅল চয়ন করবেন!

| শিল্প | পিপি কভারঅল | কভারঅল এসএমএস | মাইক্রোপোরাস ল্যামিনেশন কভারঅল | বডি:মাইক্রোপোরাস ব্যাক: এসএমএস | টেপ সঙ্গে microporous | |
| খামার | কীটনাশক ব্যবহার (শুষ্ক কণা/এরোসল) | √ | ||||
| কীটনাশক ব্যবহার (স্প্রে/তরল) | √ | √ | √ | √ | ||
| সার ব্যবহার (শুষ্ক কণা) | √ | √ | √ | |||
| কৃষি ধুলো/পরাগ (শুষ্ক কণা) | √ | |||||
| পশু বর্জ্য চিকিত্সা (কঠিন) | √ | √ | ||||
| অটোমোবাইল শিল্প | স্প্রে পেইন্টিং অপারেশন | √ | √ | √ | ||
| পাউডার বা কোন চূর্ণ দ্বারা তৈরি আবরণ | √ | √ | √ | √ | ||
| তৈলাক্তকরণ তেল/রাসায়নিক | √ | √ | √ | |||
| জৈব বিপদ | সংক্রমিত রক্ত/শরীরের তরল (তরল) | √ | √ | √ | ||
| ভাইরাস বিচ্ছিন্নতা | √ | √ | √ | |||
| পরিচ্ছন্নতার শিল্প | বর্জ্য নিষ্কাশন (তরল) | √ | √ | |||
| বর্জ্য নিষ্পত্তি (কঠিন) | √ | √ | √ | |||
| বর্জ্য নিষ্পত্তি (তরল) | √ | √ | ||||
| দূষণমুক্তকরণ/ডিটারজেন্ট/জীবাণুনাশক (শুকনো কণা) | √ | √ | ||||
| দূষণমুক্ত / ডিটারজেন্ট / জীবাণুনাশক * (তরল) | √ | √ | √ | |||
| নির্মাণ শিল্প | প্রসাধন/অপসারণ অপারেশন জন্য ধুলো | √ | ||||
| পেইন্ট/রাসায়নিক দ্রাবক (অ্যারোসল/অ-বিপজ্জনক) | √ | √ | √ | √ | ||
| অ্যাসবেস্টস ধ্বংস | √ | |||||
| নিরোধক সিন্থেটিক গ্লাস ফাইবার ইনস্টলেশন | √ | |||||
| রাসায়নিক উদ্ভিদ | রাসায়নিক চিকিত্সা (শুষ্ক অবস্থা/শুষ্ক কণা/তরল) | √ | √ | |||
| রাসায়নিক পরিবহন (শুষ্ক অবস্থা/শুষ্ক কণা/তরল) | √ | √ | ||||
| রাসায়নিক ট্যাঙ্ক পরিষ্কার (তরল) | √ | √ | ||||
| দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা | তেল ফুটো | √ | √ | |||
| রাসায়নিক ফুটো | √ | √ | ||||
| দুর্যোগ পরবর্তী ধুলো/বর্জ্য পরিষ্কার করা | √ | √ | √ | √ | ||
| জৈব রাসায়নিক বিপর্যয় উদ্ধার | √ | √ | ||||
| ইলেকট্রনিক শিল্প | তৈলাক্তকরণ তেল/রাসায়নিক | √ | √ | √ | ||
| ইলেকট্রনিক/সার্কিট বোর্ড সমাবেশ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| খাদ্য শিল্প | খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ (কঠিন) | √ | √ | |||
| খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ (তরল) | √ | √ | ||||
| মাংস জবাই করা | √ | √ | ||||
| ধাতু প্রক্রিয়াকরণ | ঢালাই | |||||
| পলিশিং/গ্রাইন্ডিং | √ | √ | √ | |||
| কাটিং/তৈলাক্তকরণ তেল | √ | √ | √ | |||
| প্রিল | √ | √ | √ | |||
| পেট্রোলিয়াম/পেট্রোকেমিক্যাল শিল্প | অপরিশোধিত তেল দূষিত মাটি পরিষ্কার | √ | √ | |||
| পেট্রোকেমিক্যাল উৎপাদন | √ | √ | ||||
| পাইপলাইন পরিবহন | √ | √ | ||||
| ট্যাঙ্ক পরিষ্কার করা | ||||||
| খনি শিল্প | কয়লা ধূলিকণা/ধুলোর ঝুঁকি | √ | ||||
| ফার্মেসি | প্যাথোজেন নির্যাস/ল্যাবরেটরি | √ | √ | √ | ||
| ফার্মাসিউটিক্যাল প্রক্রিয়াকরণ | √ | √ | √ | |||
| মুদ্রণ শিল্প | ছাপার কালি | √ | √ | √ | ||






